E鯖のぬるさは本物?

E鯖にずっといるとB鯖に戻りたくなる…てなわけで、両方をちらほら遊んでる。でも、やっぱりスコアが出るのはE鯖だなぁ。PC与ダメはソコソコだけど、killが良い。

てなわけで、23kill記念。

勝敗 戦場 陣営 相手国 与ダメ順位 kill dead クリスタル PC与ダメ 建築与ダメ kill順位
ホークウィンド高地 防衛 ホルデイン 9 11 0 11 12631 392 2
ウォーロック古戦場跡 防衛 エルソード 3 23 2 0 15359 0 1
セルベーン高地 防衛 エルソード 42 4 2 23 6662 30272 14
シディット水域 攻撃 カセドリア 2 7 4 0 18127 1321 6
デスパイア山麓 攻撃 カセドリア 7 8 3 8 13026 8049 2
キンカッシュ古戦場跡 攻撃 カセドリア 2 6 3 0 16411 3074 8
ワーグノスの地 防衛 ゲブランド 3 8 3 21 14926 557 4
クノーラ雪原 防衛 エルソード 17 7 1 10 10936 2507 4
クノーラ雪原 攻撃 エルソード 13 8 1 3 11517 1963 3
クノーラ雪原 防衛 エルソード 4 14 2 0 16604 492 1
クノーラ雪原 攻撃 エルソード 4 11 3 0 15365 862 1
キンカッシュ古戦場跡 防衛 カセドリア 3 7 5 0 16421 586 3
ゴブリンフォーク 攻撃 カセドリア 7 10 3 4 21900 1467 3
ジャコル丘陵 攻撃 カセドリア 8 10 1 0 11316 858 3
ジャコル丘陵 防衛 カセドリア 31 5 1 1 8527 709 11
ジャコル丘陵 防衛 ゲブランド 12 6 3 0 13135 7317 9
ジャコル丘陵 防衛 カセドリア 6 12 3 6 13863 3204 1


負け試合でもkill1位取れてるのが良いね。